Whey Cream 100 Fair Power - 1000 g, jahoda
Popis - Whey Cream 100 Fair Power - 1000 g, jahoda
100% syrovátkový proteinový koncentrát a CFM izolát ve skvělých příchutích.
Whey Cream 100 Fair Power vyniká prvotřídním složením, nezaměnitelnou krémovou chutí a perfektní rozpustností (je plně instantní). Whey Cream 100 Fair Power kombinuje kvalitní nativní mikrofiltrovaný izolát syrovátkové bílkoviny (WPI CFM) a ultrafiltrovaný syrovátkový koncentrát (WPC UF). Whey Cream 100 Fair Power také obsahuje unikátní trávicí enzym Tolerázu, který je špičkou mezi enzymy a podporuje stravitelnost mléčných proteinových suplementů. Toleráza se stará o bezproblémové trávení mléčného cukru - laktózy.
Doporučené dávkování:
- doporučená denní dávka závisí na hmotnosti, přijímané stravě a tréninkových cílech uživatele
- pro maximální podporu svalové proteosyntézy konzumujte jednu odměrku (30 g) před tréninkem a jednu odměrku po tréninku
- ve volných dnech můžete protein užívat například na svačinu jako zdroj bílkovin, nebo jej konzumujte spolu s jídly, kde se nevyskytuje kvalitní zdroj bílkovin
- jednu odměrku (30 g) rozmíchejte v 200 ml chladné vody nebo mléka (pozor, mléko sníží rychlost trávení produktu, změní nutriční hodnoty a také přijmete více laktózy)
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | |||
---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | |
energetická hodnota | 1616 kJ/385 kcal | 1625 kJ/387 kcal | 1630 kJ/388 kcal |
bílkoviny | 73 g | 75 g | 74 g |
sacharidy | 5,5 g | 4,8 g | 5,9 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 3,7 g | 4,4 g |
tuky | 7,5 g | 7,2 g | 7,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,6 g | 4,4 g | 4,6 g |
sůl | 0,5 g | 0,55 g | 0,51 g |
slaný karamel | jablečný štrúdl | ||
energetická hodnota | 1586 kJ/378 kcal | 1619 kJ/385 kcal | |
bílkoviny | 74 g | 75 g | |
sacharidy | 9,2 g | 9,6 g | |
- z toho cukry | 6,3 g | 6,3 g | |
tuky | 4,5 g | 4,7 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | 2,8 g | |
sůl | 2,2 g | 0,33 g |
30 g | |||
---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | |
energetická hodnota | 485 kJ/115 kcal | 488 kJ/116 kcal | 489 kJ/116 kcal |
bílkoviny | 22 g | 23 g | 22 g |
sacharidy | 1,7 g | 1,4 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 1,1 g | 1,1 g | 1,3 g |
tuky | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 1,3 g | 1,4 g |
sůl | 0,15 g | 0,17 g | 0,15 g |
slaný karamel | jablečný štrúdl | ||
energetická hodnota | 476 kJ/113 kcal | 486 kJ/116 kcal | |
bílkoviny | 22 g | 23 g | |
sacharidy | 2,8 g | 2,9 g | |
- z toho cukry | 1,9 g | 1,9 g | |
tuky | 1,3 g | 1,4 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,8 g | |
sůl | 0,65 g | 0,1 g |
Orientační spektrum aminokyselin:
100 g | |||||
---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | jahoda | slaný karamel | jablečný štrúdl | |
L-valin | 4271 mg | 4388 mg | 4327 mg | 3807 mg | 3859 mg |
L-isoleucin | 4436 mg | 4616 mg | 4506 mg | 4029 mg | 4085 mg |
L-leucin | 7525 mg | 7803 mg | 7649 mg | 8735 mg | 8861 mg |
L-lysin | 6675 mg | 6956 mg | 6785 mg | 6842 mg | 6937 mg |
L-methionin | 1535 mg | 1597 mg | 1561 mg | 1611 mg | 1634 mg |
L-tryptofan | 1298 mg | 1352 mg | 1315 mg | 1940 mg | 1971 mg |
L-threonin | 4945 mg | 5127 mg | 5027 mg | 4016 mg | 4069 mg |
L-fenylalanin | 2293 mg | 2349 mg | 2312 mg | 2494 mg | 2530 mg |
L-alanin | 3582 mg | 3689 mg | 3631 mg | 3455 mg | 3504 mg |
kyselina asparagová | 7587 mg | 7863 mg | 7684 mg | 7926 mg | 8038 mg |
kyselina glutamová | 12209 mg | 12631 mg | 12375 mg | 12401 mg | 12578 mg |
L-histidin | 1248 mg | 1287 mg | 1264 mg | 1364 mg | 1384 mg |
L-prolin | 4324 mg | 4469 mg | 4391 mg | 3800 mg | 3853 mg |
L-tyrosin | 2125 mg | 2190 mg | 2147 mg | 2641 mg | 2680 mg |
L-arginin | 1755 mg | 1777 mg | 1756 mg | 2503 mg | 2541 mg |
L-cystein | 1628 mg | 1699 mg | 1655 mg | 1348 mg | 1367 mg |
L-glycin | 1333 mg | 1356 mg | 1332 mg | 1432 mg | 1453 mg |
L-serin | 3649 mg | 3747 mg | 3703 mg | 3940 mg | 3996 mg |
BCAA celkem | 16232 mg | 16806 mg | 16481 mg | 16570 mg | 16805 mg |
aminokyselin celkem | 72418 mg | 74895 mg | 73418 mg | 74285 mg | 75339 mg |
30 g | |||||
čokoláda | vanilka | jahoda | slaný karamel | jablečný štrúdl | |
L-valin | 1281 mg | 1317 mg | 1298 mg | 1142 mg | 1158 mg |
L-isoleucin | 1331 mg | 1385 mg | 1352 mg | 1207 mg | 1226 mg |
L-leucin | 2257 mg | 2341 mg | 2295 mg | 2621 mg | 2658 mg |
L-lysin | 2002 mg | 2087 mg | 2035 mg | 2053 mg | 2081 mg |
L-methionin | 461 mg | 479 mg | 468 mg | 483 mg | 490 mg |
L-tryptofan | 389 mg | 406 mg | 395 mg | 582 mg | 591 mg |
L-threonin | 1484 mg | 1538 mg | 1508 mg | 1205 mg | 1221 mg |
L-fenylalanin | 688 mg | 705 mg | 694 mg | 748 mg | 759 mg |
L-alanin | 1075 mg | 1107 mg | 1089 mg | 1037 mg | 1051 mg |
kyselina asparagová | 2276 mg | 2359 mg | 2305 mg | 2378 mg | 2412 mg |
kyselina glutamová | 3663 mg | 3789 mg | 3713 mg | 3720 mg | 3773 mg |
L-histidin | 374 mg | 386 mg | 379 mg | 409 mg | 415 mg |
L-prolin | 1297 mg | 1341 mg | 1317 mg | 1140 mg | 1156 mg |
L-tyrosin | 638 mg | 657 mg | 644 mg | 792 mg | 804 mg |
L-arginin | 526 mg | 533 mg | 527 mg | 751 mg | 762 mg |
L-cystein | 489 mg | 510 mg | 497 mg | 405 mg | 410 mg |
L-glycin | 400 mg | 407 mg | 400 mg | 430 mg | 436 mg |
L-serin | 1095 mg | 1124 mg | 1111 mg | 1182 mg | 1199 mg |
BCAA celkem | 4870 mg | 5042 mg | 4944 mg | 4971 mg | 5042 mg |
aminokyselin celkem | 21725 mg | 22469 mg | 22025 mg | 22286 mg | 22602 mg |
Složení:
Čokoláda
- směs s bílkovinami 93 % (instantní syrovátkový ultrafiltrovaný proteinový koncentrát 84 %, instantní syrovátkový CFM mikrofiltrovaný proteinový izolát 16 %), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, čokoládové aroma, zahušťovadlo guma guar, zahušťovadlo xanthan, sladidlo sukralóza, sladidlo steviol-glykosidy, enzym Toleráza (pH stabilní laktáza), emulgátor sójový lecitin 0,28 %
Vanilka
- směs s bílkovinami 96 % (instantní syrovátkový ultrafiltrovaný proteinový koncentrát 80 %, instantní syrovátkový CFM mikrofiltrovaný proteinový izolát 20 %), zahušťovadlo guma guar, vanilkové aroma, zahušťovadlo xanthan, barvivo karoteny, sladidlo sukralóza, sladidlo steviol-glykosidy, enzym Toleráza (pH stabilní laktáza), emulgátor sójový lecitin 0,29 %
Jahoda
- směs s bílkovinami 95 % (instantní syrovátkový ultrafiltrovaný proteinový koncentrát 84 %, instantní syrovátkový CFM mikrofiltrovaný proteinový izolát 16 %), jahodové aroma, zahušťovadlo guma guar, mleté sušené jahody 1 %, zahušťovadlo xanthan, barvivo extrakt z červené řepy, sladidlo sukralóza, sladidlo steviol-glykosidy, enzym Toleráza (pH stabilní laktáza), emulgátor sójový lecitin 0,29 %
Slaný karamel
- směs s bílkovinami 94 % (instantní syrovátkový ultrafiltrovaný proteinový koncentrát 83 %, instantní syrovátkový CFM mikrofiltrovaný proteinový izolát 17 %), jedlá sůl, aroma karamel, zahušťovadla (guma guar, xanthan), přírodní barvivo karamel, sladidla (sukralóza, steviol-glykosidy), emulgátor slunečnicový lecitin, enzym toleráza (pH stabilní laktáza)
Jablečný štrúdl
- směs s bílkovinami 95 % (instantní syrovátkový ultrafiltrovaný proteinový koncentrát 83 %, instantní syrovátkový CFM mikrofiltrovaný proteinový izolát 17 %), aroma jablečný štrúdl, zahušťovadla (guma guar, xanthan), skořice, sladidla (sukralóza, steviol-glykosidy), přírodní barvivo karoteny, emulgátor slunečnicový lecitin, enzym toleráza (pH stabilní laktáza)
Upozornění:
Doplněk stravy. Vhodné pro sportovce. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Výrobek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. V případě jakýchkoli obtíží po užití přípravku přerušte jeho užívání. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Skladujte a uchovávejte v suchu, chraňte před teplem a mrazem, chraňte před přímým slunečním zářením. Po otevření vždy pečlivě uzavírejte a spotřebujte do 6 měsíců. Dbejte na dodržování způsobu přípravy.